2021年度公司排污信息
昌乐盛世热电有限责任公司 | |||||||
填报日期:2022年4月 | |||||||
2021年度公司排污信息 | |||||||
单位名称 | 昌乐盛世热电有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 913707257554173654 | ||||
法定代表人 | 慈晓雷 | 联系方式 | 6856208 | ||||
生产地址 | 山东省潍坊市昌乐县经济技术开发区方山路1606号 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 主要内容:电力、热力供应及城市集中供热;产品:蒸汽、电力;规模:中型企业 | ||||||
企业环境管理信息 | |||||||
生态环境行政许可 | 排污许可证 | 证号 | 913707257554173654001P | ||||
环境保护锐 | 1795792.33元 | 环境污染责任保除 | 无 | ||||
环保信用评价 | 无 | ||||||
污染物产生、治理与排放信息 | |||||||
主要污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 排放方式 | 有组织 | 排放口数量 | 7 | 分布情况 | |
排放浓度 | 二氧化硫:11.56mg/m3;氮氧化物:42.7mg/m3;颗粒物:0.84mg/m3 | 排放总量 | 二氧化硫:63.87吨;氮氧化物:264.04吨;颗粒物:5.93吨 | 超标情况 | 无 | ||
执行的污染物排放标准 | 二氧化硫:35mg/m3;氮氧化物:50mg/m3;颗粒物:5mg/m3 | ||||||
核定的排放总量 | 二氧化硫:230.5t/a;氮氧化物:424.7t/a;颗粒物:42.47t/a; | ||||||
污染防治设施 | 锅炉低氮燃烧+SNCR非催化还原反应+高效布袋除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫+湿式静电除尘器 | ||||||
污染防治设施的运行情况 | 达标 | ||||||
危险废物 | 废润滑油、含油废水污泥;贮存:危废库;去向:委托有资质单位进行统一运输和处置。 | ||||||
一般固体废物 | 燃煤产生炉渣,去向:诸城市顺泰祥经贸有限公司;燃煤产生煤灰,去向:昌乐海云商贸有限公司;石灰石/石灰一石膏法:脱硫石膏,去向:诸城市顺泰祥经贸有限公司; | ||||||
碳排放信息 | |||||||
排放量 | 排放设施 | 有组织排放 | |||||
生态环境应急信息 | |||||||
突发环境事件应急预案 | 已备案,备案编号:370725-2020-108-L | ||||||
重污染天气应急实施方案 | 已备案,备案号:CLXZWRTQYJ-2021-0270 | ||||||
生态环境违法信息 | 无 | ||||||
环评已批复建设项目环境影响评价 |